
日本生気象学会
Japanese Society of Biometeorology
2022年9月1日現在
石井 仁 | 澤島 智明 | 永島 計 | 宮本 征一 |
井上 芳光 | 重田 祥範 | 長野 和雄 | 八幡 剛浩 |
内田 有希 | 紫藤 治 | 西村 直記 | 山岸 明浩 |
宇野 勇治 | 芝崎 学 | 能勢 博 | 山口 隆子 |
大塚 吉則 | 島﨑 あかね | 野本 茂樹 | 山崎 文夫 |
大西 範和 | 高田 暁 | 橋本 剛 | 大和 義昭 |
岡﨑 和伸 | 高橋 弘彦 | 平田 耕造 | 山本 憲志 |
奥野 直 | 鷹股 亮 | 深澤 太香子 | 芳田 哲也 |
梶井 宏修 | 竹村 勇司 | 星 秋夫 | 吉野 博 |
合掌 顕 | 田中 英登 | 堀越 哲美 | 依田 珠江 |
彼末 一之 | 辻田 純三 | 松崎 健太郎 | 寄本 明 |
近藤 徳彦 | 土川 忠浩 | 松原 斎樹 | 渡邊 慎一 |
坂手 誠治 | 都築 和代 | 松本 孝朗 | |
佐古井 智紀 | 登内 道彦 | 松本 太 | |
佐藤 純 | 中井 誠一 | 三木 健寿 |
( 五十音順:敬称略 )